| 指 标 | 计量单位 | 2025年 1-3季度 | 同比增长(%) |
| 季末生猪存栏 | 万头 | 645.22 | 4.1 |
| #能繁母猪 | 万头 | 58.81 | -7.7 |
| 生猪出栏 | 万头 | 632.50 | -11.1 |
| 猪肉产量 | 万吨 | 55.69 | -9.0 |
| 季末家禽存栏 | 万只 | 9133.40 | 5.2 |
| 家禽出栏 | 万只 | 16924.37 | 6.6 |
| 禽肉产量 | 万吨 | 26.69 | 3.4 |
| 禽蛋产量 | 万吨 | 32.18 | 11.0 |
| 季末牛存栏 | 万头 | 14.20 | -3.4 |
| 牛出栏 | 万头 | 6.14 | -11.5 |
| 牛肉产量 | 万吨 | 1.28 | -8.6 |
| 牛奶产量 | 万吨 | 16.58 | 4.2 |
| 季末羊存栏 | 万只 | 130.78 | -7.8 |
| 羊出栏 | 万只 | 98.87 | 8.1 |
| 羊肉产量 | 万吨 | 1.85 | 6.2 |
| 猪牛羊禽肉产量 | 万吨 | 85.51 | -5.2 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*