指 标 | 单位 | 数 量 | 增长(%) |
一、期末大牲畜存栏 | 万头 | 77.38 | -12.6 |
二、山羊期末存栏 | 万只 | 69.72 | -2.6 |
三、生猪期末存栏 | 万头 | 2400.29 | 6.8 |
#能繁殖母猪 | 万头 | 203.34 | -0.8 |
肉猪出栏头数 | 万头 | 4024.96 | 5.4 |
四、家禽出栏量 | 万只 | 133101.31 | 0.5 |
五、肉类总产量 | 万吨 | - | - |
# 猪肉产量 | 万吨 | 322.65 | 5.7 |
牛肉产量 | 万吨 | 3.62 | -13.3 |
羊肉产量 | 万吨 | 1.49 | -17.8 |
禽肉产量 | 万吨 | 190.93 | 0.8 |
六、禽蛋产量 | 万吨 | 51.07 | -0.2 |
七、牛奶产量 | 万吨 | 29.42 | 14.0 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*