各市、县(区)农业农村局,赣江新区社会发展局:
根据《农业农村部关于印发〈生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)〉的通知》(农牧发〔2025〕6号)要求,国家级生猪产能调控监测场规模范围为设计年出栏1万头以上的规模养殖场和国家生猪核心育种场,省级生猪产能调控监测场规模范围为能繁母猪存栏500头以上的规模养殖场。按照养殖场自愿申请、县级现场核实、市级审核推荐、省级复核认定等程序,认定全省国家级生猪产能调控监测场447个(见附件1),省级生猪产能调控监测场261个(见附件2)。
生猪产能调控监测场是稳产保供的重要基础和重要支撑。各设区市、县级农业农村部门要加强服务对接,指导生猪产能调控监测场积极履行稳产保供责任,保持产能稳定并适当调减。要督促各生猪产能调控监测场明确专人负责生产备案和信息监测报送,积极做好产能调控工作。
江西省各市生猪产能调控监测场数量汇总表

具体名单如下:
2026年江西省国家级生猪产能调控监测场名单
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 养殖场名称 | 备案代码 | 备注 |
1 | 抚州市 | 崇仁县 | 江西云康生态农业发展有限公司 | 361024010000888 | |
2 | 抚州市 | 崇仁县 | 江西金抚生态农业有限公司 | 361024010002762 | |
3 | 抚州市 | 崇仁县 | 崇仁县惠旺生态农业有限公司 | 361024010000906 | |
4 | 抚州市 | 崇仁县 | 崇仁县宏绿源牧业有限公司 | 361024010002614 | |
5 | 抚州市 | 崇仁县 | 崇仁县锦泰畜牧有限公司 | 361024010002390 | |
6 | 抚州市 | 崇仁县 | 崇仁县玉润生猪养殖有限公司 | 361024010000102 | |
7 | 抚州市 | 崇仁县 | 崇仁县圆梦养殖有限公司 | 361024010001431 | |
8 | 抚州市 | 崇仁县 | 崇仁县正邦生态农业有限公司 | 361024010000034 | |
9 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市绿缘实业有限公司 | 361029010001007 | |
10 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区福泽牧业有限公司 | 361029010001125 | |
11 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区大地鑫种猪有限公司 | 361029010001175 | |
12 | 抚州市 | 东乡区 | 江西牧旺生态农业发展有限公司 | 361029010001223 | |
13 | 抚州市 | 东乡区 | 江西裕隆牧业有限公司 | 361029010001321 | |
14 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区龙盛牧业有限公司 | 361029010001754 | |
15 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区鹏振牧业有限公司 | 361029010001842 | |
16 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区东山养殖场 | 361029010001919 | |
17 | 抚州市 | 东乡区 | 江西东乡良育畜牧有限公司 | 361029010002171 | |
18 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区志盛牧业有限公司 | 361029010002318 | |
19 | 抚州市 | 东乡区 | 东乡县雁炜养猪场 | 361029010002338 | |
20 | 抚州市 | 东乡区 | 江西红星种猪有限公司 | 361029010002544 | |
21 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区华达牧业有限公司 | 361029010002554 | |
22 | 抚州市 | 东乡区 | 江西方盛生态农业科技有限公司 | 361029010004016 | |
23 | 抚州市 | 东乡区 | 江西腾通实业有限公司 | 361029010004339 | |
24 | 抚州市 | 东乡区 | 江西康大生态农业发展有限公司 | 361029010004830 | |
25 | 抚州市 | 东乡区 | 江西金猪猪农业科技有限公司 | 361029010005162 | |
26 | 抚州市 | 东乡区 | 抚州市东乡区国鹏农业发展有限公司 | 361029010005182 | |
27 | 抚州市 | 东乡区 | 江西金裕牧业有限公司 | 361029010005588 | |
28 | 抚州市 | 东乡区 | 江西中育农牧发展有限公司 | 361029010005703 | |
29 | 抚州市 | 东乡区 | 江西裕芯生态牧业有限公司 | 361029010002817 | |
30 | 抚州市 | 东乡区 | 江西金嘟源农牧有限公司 | 361029010000866 | 2026年新增 |
31 | 抚州市 | 广昌县 | 广昌县旺昌农牧发展有限公司养殖场 | 361030010000240 | |
32 | 抚州市 | 广昌县 | 广昌县石丰综合养殖有限公司 | 361030010000504 | |
33 | 抚州市 | 金溪县 | 江西省金牧种猪发展有限公司 | 361027010000051 | |
34 | 抚州市 | 金溪县 | 江西祥兴生态农业有限公司 | 361027010000091 | |
35 | 抚州市 | 金溪县 | 江西省原种猪场有限公司金溪分公司天香猪场 | 361027010000120 | |
36 | 抚州市 | 金溪县 | 鑫业畜牧养殖有限公司 | 361027010000316 | |
37 | 抚州市 | 金溪县 | 江西亿博生态农业发展有限公司 | 361027010001018 | |
38 | 抚州市 | 金溪县 | 金溪县金冠生态农牧有限公司 | 361027101150030 | |
39 | 抚州市 | 金溪县 | 抚州东腾养殖有限公司 | 361027010001028 | |
40 | 抚州市 | 金溪县 | 金溪县福方农生态有限公司 | 361027010001049 | |
41 | 抚州市 | 金溪县 | 鼎泰农牧发展有限公司 | 361027010000797 | |
42 | 抚州市 | 金溪县 | 江西源盛畜牧有限公司 | 361027010000895 | |
43 | 抚州市 | 金溪县 | 江西金泰生态农业综合开发有限公司 | 361027010000845 | 2026年新增 |
44 | 抚州市 | 乐安县 | 乐安牧原农牧有限公司 | 361025010000961 | |
45 | 抚州市 | 乐安县 | 乐新牧业养殖场 | 361025010000462 | |
46 | 抚州市 | 乐安县 | 乐安双胞胎畜牧有限公司 | 361025101120018 | |
47 | 抚州市 | 黎川县 | 黎川县天蓬农业发展有限公司 | 361022010000570 | |
48 | 抚州市 | 临川区 | 抚州市临川区七里岗诚信生态养殖场 | 361002010001533 | |
49 | 抚州市 | 临川区 | 江西省原种猪场有限公司临川原种猪场(原江西闽昌生态农业有限公司) | 361002010000369 | |
50 | 抚州市 | 临川区 | 抚州市荣旺生态养殖有限公司 | 361002010002393 | |
51 | 抚州市 | 临川区 | 抚州长丰养猪场 | 361002010002688 | |
52 | 抚州市 | 临川区 | 抚州市齐兴生态养殖有限公司 | 361002010002844 | |
53 | 抚州市 | 临川区 | 江西翀昉农业发展有限公司 | 361002010002902 | |
54 | 抚州市 | 临川区 | 抚州市梦港实业有限公司 | 361002010000437 | |
55 | 抚州市 | 临川区 | 抚州市融腾农业有限责任公司 | 361002010002942 | |
56 | 抚州市 | 临川区 | 抚州临川区双胞胎畜牧有限公司 | 361002010003151 | |
57 | 抚州市 | 临川区 | 抚州市临川区胜旺生猪养殖场 | 361002010003135 | |
58 | 抚州市 | 南城县 | 南城弘远畜牧有限公司 | 361021010000173 | |
59 | 抚州市 | 南城县 | 江西双黄黑猪生态养殖有限公司 | 361021010000300 | |
60 | 抚州市 | 南城县 | 南城融鑫南生态农牧有限公司 | 361021010002723 | |
61 | 抚州市 | 南城县 | 南城永盛生态农业种养殖有限公司 | 361021010002733 | |
62 | 抚州市 | 南城县 | 江西鑫星农牧有限公司 | 361021010002783 | |
63 | 抚州市 | 南丰县 | 南丰县臻呈农业发展有限公司 | 361023010000342 | |
64 | 抚州市 | 南丰县 | 南丰天农食品有限公司(太和种猪场) | 361023010000449 | |
65 | 抚州市 | 宜黄县 | 宜黄县恩达农牧发展有限公司 | 361026010000077 | |
66 | 抚州市 | 宜黄县 | 宜黄县俊鑫养殖厂 | 361026010000213 | |
67 | 抚州市 | 资溪县 | 资溪县建英瘦肉型种猪场 | 361028010000212 | |
68 | 赣州市 | 安远县 | 安远双胞胎畜牧有限公司 | 360726010000711 | |
69 | 赣州市 | 安远县 | 江西润民农业生物科技发展有限公司 | 360726010002678 | |
70 | 赣州市 | 安远县 | 江西安茂农业科技有限公司 | 360726010000036 | |
71 | 赣州市 | 崇义县 | 崇义柯恩农牧有限公司 | 360725010000238 | |
72 | 赣州市 | 大余县 | 大余温氏畜牧有限公司 | 360723010000647 | |
73 | 赣州市 | 大余县 | 新城温氏养猪场 | 360723010001477 | |
74 | 赣州市 | 大余县 | 大余双胞胎畜牧有限公司 | 360723010001565 | |
75 | 赣州市 | 定南县 | 定南县盈丰养殖有限公司 | 360728010000215 | |
76 | 赣州市 | 定南县 | 江西申丰牧业有限公司 | 360728010000726 | |
77 | 赣州市 | 定南县 | 定南县兴程牧业有限公司 | 360728010000343 | |
78 | 赣州市 | 定南县 | 江西黑之宝生态农牧有限公司 | 360728010000421 | |
79 | 赣州市 | 定南县 | 定南常丰牧业有限公司 | 360728010000756 | |
80 | 赣州市 | 定南县 | 定南县润晨熹农牧发展有限公司 | 360728010000834 | |
81 | 赣州市 | 定南县 | 江西万丰养殖有限公司 | 360728010000049 | |
82 | 赣州市 | 定南县 | 定南县鑫融乐牧业有限公司 | 360728010001103 | |
83 | 赣州市 | 定南县 | 定南丰达畜牧有限公司 | 360728010001055 | |
84 | 赣州市 | 定南县 | 定南县来华畜牧有限公司 | 360728010001045 | |
85 | 赣州市 | 定南县 | 江西五丰牧业遥溪迳育肥场 | 360728010001035 | |
86 | 赣州市 | 定南县 | 江西牧鑫养殖有限公司 | 360728010000952 | |
87 | 赣州市 | 定南县 | 定南颐丰牧业有限公司 | 360728010001389 | |
88 | 赣州市 | 定南县 | 定南县金锋生态养殖有限公司 | 360728010001397 | |
89 | 赣州市 | 定南县 | 定南县东顺农牧发展有限责任公司 | 360728010000520 | |
90 | 赣州市 | 赣县区 | 江西加大种猪有限公司 | 360721010000038 | |
91 | 赣州市 | 赣县区 | 赣州加大农牧有限公司 | 360721010002057 | |
92 | 赣州市 | 赣县区 | 江西宝宝乐畜牧有限公司 | 360721010000028 | |
93 | 赣州市 | 赣县区 | 江西赣州裕丰畜牧科技有限公司 | 360721010000106 | |
94 | 赣州市 | 赣县区 | 赣县顺丰猪场 | 360721010001964 | |
95 | 赣州市 | 会昌县 | 会昌县新正牧业有限公司 | 360733010001058 | |
96 | 赣州市 | 会昌县 | 会昌县东牧牧业有限公司 | 360733010000797 | |
97 | 赣州市 | 会昌县 | 赣州市吉星畜牧养殖有限公司 | 360733010000953 | |
98 | 赣州市 | 会昌县 | 江西省品润生态农业开发有限公司生态养殖场 | 360733010001467 | |
99 | 赣州市 | 会昌县 | 江西省飞业农牧科技有限公司生猪养殖项目 | 360733010001311 | |
100 | 赣州市 | 会昌县 | 江西畅隆佳农业发展有限公司 | 360733010001106 | |
101 | 赣州市 | 龙南市 | 龙南市宏昌生态农业有限责任公司 | 360727010000109 | |
102 | 赣州市 | 龙南市 | 江西省龙南县江西正邦有限公司龙南分公司桃江猪场 | 360727010000149 | |
103 | 赣州市 | 龙南市 | 江西正邦养殖有限公司龙南分公司八宝洞猪场 | 360727010000169 | |
104 | 赣州市 | 龙南市 | 龙南县温氏金苗猪场 | 360727010000179 | |
105 | 赣州市 | 龙南市 | 龙南温氏畜牧有限公司大屋种猪场 | 360727010000483 | |
106 | 赣州市 | 龙南市 | 江西省龙南县正邦养殖场关西分场 | 360727010000159 | |
107 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市东进农牧有限公司 | 360782010000432 | |
108 | 赣州市 | 南康区 | 赣州市海全农业开发有限公司 | 360782010000452 | |
109 | 赣州市 | 南康区 | 建华农牧(江西)有限公司 | 360782010000911 | |
110 | 赣州市 | 南康区 | 鸿源农业发展有限公司 | 360782010000442 | |
111 | 赣州市 | 宁都县 | 宁都县长胜镇天香生态农场发展基地 | 360730010004537 | |
112 | 赣州市 | 宁都县 | 宁都县金鑫源畜牧发展有限公司 | 360730010005933 | |
113 | 赣州市 | 宁都县 | 宁都县鑫鹏农业发展有限公司 | 360730010005846 | |
114 | 赣州市 | 全南县 | 全南县金丰生态种养有限责任公司 | 360729010000015 | |
115 | 赣州市 | 全南县 | 江西八玉生物科技有限公司 | 360729010000183 | |
116 | 赣州市 | 全南县 | 全南现代牧业有限公司 | 360729010000261 | |
117 | 赣州市 | 全南县 | 江西朱美美现代农业研发中心有限公司玉舍分公司 | 360729010000516 | |
118 | 赣州市 | 全南县 | 江西朱美美现代农业研发中心有限公司 | 360729010000055 | |
119 | 赣州市 | 全南县 | 江西朱美美现代农业研发中心有限公司全南马安分公司 | 360729010000809 | |
120 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市雨泰生态农业发展有限公司 | 360781010000269 | |
121 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 360781010000299 | |
122 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市香山生态科技发展有限责任公司 | 360781010001049 | |
123 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 360781010000631 | |
124 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市庆旺生态养殖场 | 360781010000996 | |
125 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市正发养殖有限公司 | 360781010001147 | |
126 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市鑫鼎生态农业有限公司 | 360781010001157 | |
127 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市密溪下窝家庭农场 | 360781010000936 | |
128 | 赣州市 | 瑞金市 | 江西正大畜禽有限公司杨梅6000种猪场 | 360781010001262 | |
129 | 赣州市 | 瑞金市 | 瑞金市诚兴牧业有限公司 | 360781010001177 | |
130 | 赣州市 | 瑞金市 | 谢海流猪场 | 360781010000239 | |
132 | 赣州市 | 上犹县 | 大余温氏畜牧有限公司上犹分公司 | 360724010000508 | |
133 | 赣州市 | 石城县 | 石城县合丰生态农业有限公司 | 360735010000012 | |
134 | 赣州市 | 石城县 | 石城山下原种猪场有限公司 | 360735010000403 | |
135 | 赣州市 | 石城县 | 赣州市赣研农业发展有限公司 | 360735010001470 | |
136 | 赣州市 | 石城县 | 江西领豚农牧有限公司 | 360735010001606 | |
137 | 赣州市 | 石城县 | 石城县高田镇遥岭养猪场 | 360735010001440 | |
138 | 赣州市 | 信丰县 | 正邦农牧公司 | 360722010004332 | |
139 | 赣州市 | 信丰县 | 赣州大大牧业有限公司 | 360722010001235 | |
140 | 赣州市 | 信丰县 | 温氏天光种猪场 | 360722010001726 | |
141 | 赣州市 | 信丰县 | 温氏阳光种猪场 | 360722010001736 | |
142 | 赣州市 | 信丰县 | 正邦嘉定猪场 | 360722010001962 | |
143 | 赣州市 | 信丰县 | 正邦柏树猪场 | 360722010001972 | |
144 | 赣州市 | 信丰县 | 赣州丰禾农牧有限公司 | 360722010002173 | |
145 | 赣州市 | 信丰县 | 江西诸信实业有限公司 | 360722010002350 | |
146 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰佳润农牧有限公司 | 360722010003248 | |
147 | 赣州市 | 兴国县 | 赣州市博诚农牧科技发展有限公司 | 360732010000243 | |
148 | 赣州市 | 兴国县 | 兴国来溪牧业有限责任公司 | 360732010001709 | |
149 | 赣州市 | 兴国县 | 兴国鋆源牧业有限公司 | 360732010002198 | |
150 | 赣州市 | 兴国县 | 兴国泽溪牧业有限公司 | 360732010000253 | |
151 | 赣州市 | 寻乌县 | 寻乌县佳贞农业有限公司 | 360734010000840 | |
152 | 赣州市 | 寻乌县 | 寻乌县泰丰牧业珊贝母猪场 | 360734010000800 | |
153 | 赣州市 | 寻乌县 | 寻乌县团山养殖场 | 360734010000979 | |
154 | 赣州市 | 寻乌县 | 寻乌县山河养猪场 | 360734010000810 | |
155 | 赣州市 | 于都县 | 江西正大畜禽有限公司 | 360731010000216 | |
156 | 赣州市 | 于都县 | 于都山下养猪有限公司 | 360731010000384 | |
157 | 赣州市 | 于都县 | 于都加大畜牧有限公司 | 360731010001369 | |
158 | 赣州市 | 于都县 | 于都加恩农牧有限公司 | 360731010001359 | |
159 | 赣州市 | 于都县 | 于都祥源昌农牧有限公司 | 360731010001349 | |
160 | 吉安市 | 安福县 | 江西武功山食品集团股份有限公司濛潭养殖场 | 360829010000054 | |
161 | 吉安市 | 安福县 | 江西武功山食品集团股份有限公司甘洛生态循环养殖小区 | 360829010000465 | |
162 | 吉安市 | 安福县 | 安福县众望农牧有限公司 | 360829010000475 | |
163 | 吉安市 | 安福县 | 安福县新金丰生态农业有限公司观溪养殖小区 | 360829010000513 | |
164 | 吉安市 | 安福县 | 吉安加鑫畜牧有限公司 | 360829010000740 | |
165 | 吉安市 | 安福县 | 江西武功山农牧科技有限公司竹江乡养殖场 | 360829010000760 | |
166 | 吉安市 | 安福县 | 正邦枫田猪场 | 360829010000044 | |
167 | 吉安市 | 安福县 | 安福双胞胎畜牧有限公司 | 360829010000495 | |
168 | 吉安市 | 吉安县 | 江西荣和农牧科技有限公司 | 360821010000097 | |
169 | 吉安市 | 吉安县 | 江西正邦有限公司吉安分公司(澧田一期猪场) | 360821010001769 | |
170 | 吉安市 | 吉安县 | 吉安县吉强实业有限公司 | 360821010000067 | |
171 | 吉安市 | 吉安县 | 江西正邦养殖有限公司吉安分公司(凤凰生态养猪场) | 360821010001749 | |
172 | 吉安市 | 吉安县 | 吉安县温氏畜牧有限公司安塘猪场 | 360821010003890 | |
173 | 吉安市 | 吉安县 | 吉安县温氏畜牧有限公司固江一场 | 360821010000263 | |
174 | 吉安市 | 吉安县 | 江西正邦养殖有限公司澧田分公司 | 360821010001759 | 2026年新增 |
175 | 吉安市 | 吉安县 | 江西正邦养殖有限公司梅塘分公司 | 360821010000784 | 2026年新增 |
176 | 吉安市 | 吉安县 | 吉安兴利农业有限公司 | 360821010003613 | 2026年新增 |
177 | 吉安市 | 吉安县 | 吉安县嘉硕畜牧有限公司 | 360821010000213 | 2026年新增 |
178 | 吉安市 | 吉安县 | 吉安县农道畜牧有限公司 | 360821010000979 | 2026年新增 |
179 | 吉安市 | 吉水县 | 吉水县傲禧农牧有限公司 | 360822010001841 | |
180 | 吉安市 | 吉水县 | 江西省正邦养殖有限公司吉安分公司白水生态养殖小区 | 360822010001940 | |
181 | 吉安市 | 吉水县 | 永丰温氏畜牧有限公司吉水分公司 | 360822201200019 | |
182 | 吉安市 | 吉州区 | 吉安市吉州区鸿图养殖有限公司 | 360802010000513 | |
183 | 吉安市 | 吉州区 | 吉州区长塘镇景常养猪场 | 360802010000523 | |
184 | 吉安市 | 井冈山市 | 井冈山市傲新华富育种有限公司石市口猪场 | 360881010000159 | |
185 | 吉安市 | 井冈山市 | 井冈山市傲新华富育种有限公司原种猪场 | 360881010000169 | |
186 | 吉安市 | 井冈山市 | 井冈山市新盛农产品开发有限公司鹏盛养殖场 | 360881010000179 | |
187 | 吉安市 | 井冈山市 | 井冈山市南源生态养猪场 | 360826010000674 | |
188 | 吉安市 | 青原区 | 吉安市瑞旺农牧发展有限责任公司 | 360803010000148 | |
189 | 吉安市 | 青原区 | 吉安市青原区禧鼎农牧有限公司(吉安市傲丰农牧有限公司) | 360803010000128 | |
190 | 吉安市 | 遂川县 | 遂川县荣华农牧发展有限公司 | 360827010000141 | |
191 | 吉安市 | 遂川县 | 遂川双胞胎畜牧有限公司 | 360827010000290 | |
192 | 吉安市 | 遂川县 | 遂川优品农业开发有限公司 | 360827010000346 | |
193 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和县鸿运川畜牧水产有限公司 | 360826010000211 | |
194 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和养宝灌溪碧山生猪养殖场 | 360826010000271 | |
195 | 吉安市 | 泰和县 | 傲新华富万合种猪场 | 360826010002088 | |
196 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 360826010002254 | |
197 | 吉安市 | 泰和县 | 吉安市傲农现代农业科技有限公司冠朝养殖小区 | 360826010002312 | |
198 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和县良龙养殖小区 | 360826010002332 | |
199 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和县富民生态养殖科技有限公司 | 360826010002342 | |
200 | 吉安市 | 泰和县 | 吉安市泰和茂源现代农业科技有限公司冠朝生猪生态循环养殖小区 | 360826010002392 | |
201 | 吉安市 | 泰和县 | 吉安市傲农现代农业科技有限公司南溪小区 | 360826010002665 | |
202 | 吉安市 | 泰和县 | 江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司(禾市镇生猪生态循环养殖场) | 360826010002841 | |
203 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和县绿泰源生态养殖有限公司 | 360826010002382 | |
204 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和县春源养殖场 | 360826010002284 | |
205 | 吉安市 | 泰和县 | 泰和县星海牧业有限公司 | 360826010002943 | |
206 | 吉安市 | 万安县 | 万安县九度农业开发有限公司 | 360828010000851 | |
207 | 吉安市 | 峡江县 | 峡江县新六农牧有限公司 | 360823010001269 | |
208 | 吉安市 | 新干县 | 江西正邦养殖公司新干分公司潭丘猪场 | 360824010000305 | |
209 | 吉安市 | 新干县 | 新干县雪山牧业有限公司 | 360824010000012 | |
210 | 吉安市 | 新干县 | 江西正邦养殖有限公司新干分公司七琴猪场 | 360824010000315 | |
211 | 吉安市 | 新干县 | 江西省王众岭农牧场 | 360824010000345 | |
212 | 吉安市 | 新干县 | 新干县赣威林木养殖厂 | 360824010002161 | |
213 | 吉安市 | 新干县 | 新干县长平生态林牧场 | 360824010002171 | |
214 | 吉安市 | 新干县 | 新干县晓良养猪场 | 360824010000119 | |
215 | 吉安市 | 新干县 | 江西顺源农业发展有限公司 | 360824010005888 | |
216 | 吉安市 | 新干县 | 江西香湖农业开发有限责任公司 | 360824010000335 | |
217 | 吉安市 | 新干县 | 新干县幸福养殖中心 | 360824010005906 | |
218 | 吉安市 | 永丰县 | 永丰温氏畜牧有限公司 | 360825010000019 | |
219 | 吉安市 | 永丰县 | 永丰温氏畜牧有限公司李山生猪养殖产业化基地 | 360825010000992 | |
220 | 吉安市 | 永丰县 | 江西铜锣坪畜牧生态发展有限公司永丰生猪生态循环养殖小区 | 360825010001113 | |
221 | 吉安市 | 永丰县 | 江西金博农业科技发展有限公司 | 360825010001143 | |
222 | 吉安市 | 永新县 | 永新县华富农业开发基地 | 360830010000031 | |
223 | 吉安市 | 永新县 | 永新双胞胎猪业有限公司 | 360830010000190 | |
224 | 吉安市 | 永新县 | 永新县仓泰养殖有限公司 | 360830010000342 | |
225 | 景德镇市 | 浮梁县 | 景德镇康源农业发展有限公司 | 360222010000053 | |
226 | 景德镇市 | 浮梁县 | 浮梁县王港乡宏益农牧有限公司 | 360222010000073 | |
227 | 景德镇市 | 乐平市 | 乐平市聚鑫农牧发展有限公司 | 360281010000053 | |
229 | 景德镇市 | 乐平市 | 乐平美美生态农业有限公司 | 360281010000699 | |
230 | 景德镇市 | 乐平市 | 江西晟辉牧业有限公司 | 360281010000121 | 2026年新增 |
231 | 九江市 | 柴桑区 | 柴桑区振兴家庭农场 | 360421010000202 | |
232 | 九江市 | 德安县 | 九江荣兴农牧发展有限公司 | 360426010000028 | |
233 | 九江市 | 德安县 | 九江市双嘉现代农业发展有限公司 | 360426010000098 | |
234 | 九江市 | 德安县 | 德安县平生养殖场 | 360426010002663 | 2026年新增 |
235 | 九江市 | 都昌县 | 江西大丰农业发展有限公司 | 360428010000286 | |
236 | 九江市 | 都昌县 | 江西省佳立科技发展有限公司 | 360428010001497 | |
237 | 九江市 | 都昌县 | 都昌县康吉综合养殖专业合作社 | 360428010001535 | |
238 | 九江市 | 都昌县 | 江西辉鹏生态养殖有限公司 | 360428010001585 | |
239 | 九江市 | 共青城市 | 共青城旭升畜牧场 | 360482010000023 | |
240 | 九江市 | 共青城市 | 星子罗宝山畜牧养殖有限公司 | 360482010000043 | |
241 | 九江市 | 湖口县 | 九江景康牧业发展有限公司 | 360429010000067 | |
242 | 九江市 | 湖口县 | 湖口县牧园生态家庭农场 | 360429010000213 | |
243 | 九江市 | 彭泽县 | 彭泽县畜牧良种场 | 360430010000109 | |
244 | 九江市 | 彭泽县 | 彭泽县白石山畜牧场 | 360430010000032 | |
245 | 九江市 | 彭泽县 | 彭泽县旺盛畜牧有限公司 | 360430010000072 | |
246 | 九江市 | 彭泽县 | 九江市轩泽牧业有限公司 | 360430010000718 | |
247 | 九江市 | 彭泽县 | 彭泽县丰旺畜牧场 | 360430900000125 | 2026年新增 |
248 | 九江市 | 瑞昌市 | 瑞昌市宏达畜牧养殖有限公司 | 360481010000055 | |
249 | 九江市 | 瑞昌市 | 瑞昌市新庄兄弟养殖有限公司 | 360481010000536 | |
250 | 九江市 | 武宁县 | 武宁双胞胎畜牧有限公司 | 360423010000069 | |
251 | 九江市 | 修水县 | 修水县佳海农业开发有限公司 | 360424010000809 | |
252 | 九江市 | 修水县 | 修水县幕村家庭农场 | 360424010002322 | |
253 | 九江市 | 修水县 | 九江市生丰农业开发有限公司 | 360424010002362 | |
254 | 九江市 | 修水县 | 修水县雁辉牧业有限公司 | 360424010003042 | |
255 | 九江市 | 修水县 | 江西省幕九农业发展有限公司 | 360424010004929 | |
256 | 九江市 | 修水县 | 修水县泰强农业开发有限公司 | 360424010000634 | |
257 | 九江市 | 修水县 | 江西省兴源牧业有限公司 | 360424010000211 | |
258 | 九江市 | 修水县 | 修水县梦源农业开发有限公司 | 360424010006225 | |
259 | 九江市 | 永修县 | 九江华达种猪繁育有限公司 | 360425010000200 | |
260 | 九江市 | 永修县 | 国鸿永修分公司 | 360425010000514 | |
261 | 九江市 | 永修县 | 永高实业有限公司 | 360425010000524 | |
262 | 九江市 | 永修县 | 明升畜牧业有限公司 | 360425010000171 | |
263 | 九江市 | 永修县 | 永修县艾城千田养殖场 | 360425010000739 | |
264 | 南昌市 | 安义县 | 安义佳特沃农牧有限公司 | 360123010000159 | |
265 | 南昌市 | 安义县 | 江西省聚宝盆农牧科技有限公司 | 360123010000620 | |
266 | 南昌市 | 进贤县 | 江西省江南牧业有限公司 | 360124010005175 | |
267 | 南昌市 | 进贤县 | 江西进贤祥惠牧业有限公司 | 360124010005185 | |
268 | 南昌市 | 进贤县 | 江西正邦养殖有限公司进贤分公司 | 36012010009327 | |
269 | 南昌市 | 进贤县 | 进贤县海昌种猪场 | 360124010005480 | |
270 | 南昌市 | 进贤县 | 江西正邦养殖有限公司进贤分公司 | 360124010005784 | |
271 | 南昌市 | 进贤县 | 进贤县华盟生态牧业有限公司 | 360124010009348 | |
272 | 南昌市 | 进贤县 | 进贤县下埠伟光种养专业合作社 | 360124010008467 | |
273 | 南昌市 | 进贤县 | 江西省蓉帅农业发展有限公司 | 360124010009044 | |
274 | 南昌市 | 南昌市经济开发区 | 南昌市恒永养殖有限公司 | 360122010005675 | |
275 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌热欣养殖实业有限公司 | 360121010000021 | |
276 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌牧原农牧有限公司 | 360121010009576 | |
277 | 南昌市 | 南昌县 | 南昌市正华农牧有限公司 | 360121010000031 | 2026年新增 |
278 | 南昌市 | 新建区 | 江西绿丰生态农业园有限公司 | 360122010000114 | |
279 | 南昌市 | 新建区 | 南昌市新建区牧原猪业有限公司新建一场生猪养殖项目 | 360112010007493 | |
280 | 南昌市 | 新建区 | 南昌云盛农业发展有限公司 | 360112010007843 | |
281 | 南昌市 | 新建区 | 南昌祥发生态农业有限公司 | 360112010007768 | |
282 | 萍乡市 | 莲花县 | 萍乡市神豚智慧农业发展有限公司 | 360321010000168 | |
283 | 萍乡市 | 莲花县 | 江西省成兴生态农牧有限公司 | 360321010000226 | |
284 | 萍乡市 | 莲花县 | 莲花县莲和农业专业合作社联合社丰施养猪场 | 360321010000296 | |
285 | 萍乡市 | 莲花县 | 莲花县莲和农业专业合作社联合社凡家养猪场 | 360321010000354 | |
286 | 萍乡市 | 莲花县 | 莲花县莲和农业专业合作社联合社凫村养猪场 | 360321010000402 | |
287 | 萍乡市 | 莲花县 | 莲花县惠芯农业发展有限公司 | 360321010000266 | |
288 | 萍乡市 | 莲花县 | 萍乡市佳牧农业发展有限公司 | 360321010000246 | |
289 | 萍乡市 | 莲花县 | 莲花县华盛食品有限公司 | 360321010000020 | 2026年新增 |
