| 时间-日期 | 地区名称 | 白肉批发价 | 冷鲜肉调入价格 | ||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/9/26 | 浙江省 | 17.66 | -0.17% | 14.92 | -0.27% |
| 2026/9/26 | 杭州市 | 18.12 | 0.12% | 14.3 | 0.00% |
| 2026/9/26 | 宁波市 | 16.72 | -0.91% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/9/26 | 温州市 | 19.93 | 0.00% | 14.2 | 0.00% |
| 2026/9/26 | 嘉兴市 | 15.74 | -0.85% | 14.9 | -1.32% |
| 2026/9/26 | 湖州市 | 17.33 | -0.35% | 0 | -- |
| 2026/9/26 | 绍兴市 | 18.37 | 0.00% | 0 | -- |
| 2026/9/26 | 金华市 | 18.26 | 0.21% | 0 | -- |
| 2026/9/26 | 衢州市 | 18.43 | -0.05% | 0 | -- |
| 2026/9/26 | 舟山市 | 18.5 | 0.00% | 16 | 0.00% |
| 2026/9/26 | 台州市 | 16.56 | -0.23% | 0 | -- |
| 2026/9/26 | 丽水市 | 18.75 | 0.00% | 0 | -- |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*