时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/2/13 | 浙江省 | 14.89 | -0.06% | 14.82 | -0.02% |
2026/2/13 | 杭州市 | 15.17 | 0.47% | 15 | 0.35% |
2026/2/13 | 宁波市 | 14.8 | -0.67% | 14.86 | -0.40% |
2026/2/13 | 温州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/13 | 嘉兴市 | 13.21 | -0.65% | 12.74 | 0.00% |
2026/2/13 | 湖州市 | 12.35 | -2.14% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/13 | 绍兴市 | 15.2 | 3.05% | 14.98 | -0.33% |
2026/2/13 | 金华市 | 15.43 | -0.86% | 15.47 | -0.24% |
2026/2/13 | 衢州市 | 15.63 | -0.58% | 16 | -0.47% |
2026/2/13 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | -0.74% |
2026/2/13 | 台州市 | 15.2 | -0.34% | 14.53 | 0.68% |
2026/2/13 | 丽水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*