时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/2/12 | 浙江省 | 14.9 | -0.67% | 14.83 | 0.00% |
2026/2/12 | 杭州市 | 15.1 | -0.27% | 14.95 | 0.66% |
2026/2/12 | 宁波市 | 14.9 | -2.61% | 14.92 | 0.00% |
2026/2/12 | 温州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/12 | 嘉兴市 | 13.29 | 0.58% | 12.74 | -0.20% |
2026/2/12 | 湖州市 | 12.62 | -1.75% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/12 | 绍兴市 | 14.75 | -10.06% | 15.03 | 0.65% |
2026/2/12 | 金华市 | 15.56 | 0.91% | 15.5 | -0.27% |
2026/2/12 | 衢州市 | 15.73 | 1.13% | 16.08 | 0.94% |
2026/2/12 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | -1.46% |
2026/2/12 | 台州市 | 15.25 | 0.07% | 14.43 | -0.91% |
2026/2/12 | 丽水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*