| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/10/16 | 浙江省 | 12.97 | -0.63% | 12.96 | 0.23% |
| 2026/10/16 | 杭州市 | 13.14 | -0.43% | 13.27 | 0.13% |
| 2026/10/16 | 宁波市 | 13 | -3.47% | 12.8 | -1.08% |
| 2026/10/16 | 温州市 | 15.8 | 0.00% | 15.33 | 1.55% |
| 2026/10/16 | 嘉兴市 | 11.29 | -0.82% | 10.34 | -0.96% |
| 2026/10/16 | 湖州市 | 12.75 | 0.63% | 12.5 | 0.00% |
| 2026/10/16 | 绍兴市 | 0 | -100.00% | 12.98 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 金华市 | 12.38 | -0.27% | 13.36 | -0.12% |
| 2026/10/16 | 衢州市 | 13.63 | -0.12% | 13.7 | -0.09% |
| 2026/10/16 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | -1.71% |
| 2026/10/16 | 台州市 | 12.74 | 0.23% | 12.55 | 2.95% |
| 2026/10/16 | 丽水市 | 0 | -- | 14.4 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*