| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/10/15 | 浙江省 | 13.05 | 0.03% | 12.93 | -0.31% |
| 2026/10/15 | 杭州市 | 13.2 | 0.22% | 13.25 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 宁波市 | 13.47 | 3.19% | 12.94 | -0.15% |
| 2026/10/15 | 温州市 | 15.8 | 0.00% | 15.1 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 嘉兴市 | 11.38 | -0.87% | 10.44 | -1.25% |
| 2026/10/15 | 湖州市 | 12.67 | 2.59% | 12.5 | -2.34% |
| 2026/10/15 | 绍兴市 | 13.6 | 0.00% | 12.99 | -0.59% |
| 2026/10/15 | 金华市 | 12.42 | -0.80% | 13.37 | -0.10% |
| 2026/10/15 | 衢州市 | 13.65 | -0.49% | 13.71 | -0.36% |
| 2026/10/15 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 台州市 | 12.71 | -1.14% | 12.19 | -1.14% |
| 2026/10/15 | 丽水市 | 0 | -- | 14.4 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*