| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/9/24 | 浙江省 | 13.39 | 0.13% | 13.41 | 0.33% |
| 2026/9/24 | 杭州市 | 13.33 | 0.21% | 13.38 | -0.57% |
| 2026/9/24 | 宁波市 | 13.8 | 3.56% | 13.22 | 0.46% |
| 2026/9/24 | 温州市 | 16.55 | 0.00% | 15.63 | 0.00% |
| 2026/9/24 | 嘉兴市 | 11.72 | -1.10% | 11.13 | -0.34% |
| 2026/9/24 | 湖州市 | 12.87 | 0.04% | 13.1 | -1.50% |
| 2026/9/24 | 绍兴市 | 0 | -100.00% | 13.24 | -0.38% |
| 2026/9/24 | 金华市 | 12.88 | 0.65% | 13.7 | 0.23% |
| 2026/9/24 | 衢州市 | 13.94 | -0.43% | 14.49 | -0.09% |
| 2026/9/24 | 舟山市 | 0 | -- | 12.5 | 0.00% |
| 2026/9/24 | 台州市 | 13.26 | -0.56% | 13.02 | 1.80% |
| 2026/9/24 | 丽水市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*