| 时间-日期 | 地区名称 | 白肉批发价 | 冷鲜肉调入价格 | ||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/9/23 | 浙江省 | 17.67 | -0.12% | 15 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 杭州市 | 18.06 | -0.31% | 14.5 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 宁波市 | 16.56 | -0.05% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 温州市 | 19.93 | 0.00% | 14.2 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 嘉兴市 | 15.86 | -0.02% | 15.1 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 湖州市 | 17.4 | -0.09% | 0 | -- |
| 2026/9/23 | 绍兴市 | 18.37 | -0.03% | 0 | -- |
| 2026/9/23 | 金华市 | 18.32 | -0.09% | 0 | -- |
| 2026/9/23 | 衢州市 | 18.5 | -0.22% | 0 | -- |
| 2026/9/23 | 舟山市 | 18.5 | 0.00% | 16 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 台州市 | 16.6 | -0.15% | 0 | -- |
| 2026/9/23 | 丽水市 | 18.75 | 0.00% | 0 | -- |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*