| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/9/23 | 浙江省 | 13.38 | 0.02% | 13.36 | 0.03% |
| 2026/9/23 | 杭州市 | 13.3 | 0.32% | 13.46 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 宁波市 | 13.33 | -0.19% | 13.16 | -0.30% |
| 2026/9/23 | 温州市 | 16.55 | 0.00% | 15.63 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 嘉兴市 | 11.85 | 0.20% | 11.17 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 湖州市 | 12.86 | -0.16% | 13.3 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 绍兴市 | 13.5 | 0.00% | 13.29 | -0.04% |
| 2026/9/23 | 金华市 | 12.8 | 0.00% | 13.67 | 0.60% |
| 2026/9/23 | 衢州市 | 14 | -0.05% | 14.5 | -1.02% |
| 2026/9/23 | 舟山市 | 0 | -- | 12.5 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 台州市 | 13.33 | -0.17% | 12.79 | 0.60% |
| 2026/9/23 | 丽水市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*