| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/9/22 | 浙江省 | 13.37 | -0.34% | 13.36 | -0.13% |
| 2026/9/22 | 杭州市 | 13.26 | -0.11% | 13.46 | 0.20% |
| 2026/9/22 | 宁波市 | 13.35 | -2.79% | 13.2 | -0.60% |
| 2026/9/22 | 温州市 | 16.55 | 0.00% | 15.63 | 0.00% |
| 2026/9/22 | 嘉兴市 | 11.82 | -0.95% | 11.17 | 0.00% |
| 2026/9/22 | 湖州市 | 12.88 | 1.46% | 13.3 | 0.00% |
| 2026/9/22 | 绍兴市 | 13.5 | 0.00% | 13.3 | -0.30% |
| 2026/9/22 | 金华市 | 12.8 | -0.26% | 13.59 | -0.26% |
| 2026/9/22 | 衢州市 | 14.01 | 0.53% | 14.65 | 0.09% |
| 2026/9/22 | 舟山市 | 0 | -- | 12.5 | 0.00% |
| 2026/9/22 | 台州市 | 13.35 | -0.30% | 12.71 | -0.09% |
| 2026/9/22 | 丽水市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*