| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/8/12 | 浙江省 | 13.4 | 0.70% | 13.25 | -0.15% |
| 2026/8/12 | 杭州市 | 13.16 | 0.77% | 13.07 | 0.38% |
| 2026/8/12 | 宁波市 | 13.93 | 3.02% | 13.26 | 0.00% |
| 2026/8/12 | 温州市 | 16.4 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
| 2026/8/12 | 嘉兴市 | 11.86 | 0.03% | 11.22 | 0.22% |
| 2026/8/12 | 湖州市 | 12.78 | -0.58% | 13 | 0.00% |
| 2026/8/12 | 绍兴市 | 13.4 | 0.00% | 13.19 | 0.32% |
| 2026/8/12 | 金华市 | 13.2 | 0.51% | 13.91 | 0.29% |
| 2026/8/12 | 衢州市 | 13.75 | -1.10% | 13.78 | 0.00% |
| 2026/8/12 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
| 2026/8/12 | 台州市 | 13.33 | 1.01% | 12.7 | -2.46% |
| 2026/8/12 | 丽水市 | 0 | -- | 14.8 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*