| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/8/11 | 浙江省 | 13.31 | 1.91% | 13.27 | 1.72% |
| 2026/8/11 | 杭州市 | 13.06 | 0.00% | 13.02 | -0.13% |
| 2026/8/11 | 宁波市 | 13.53 | 4.84% | 13.26 | 3.59% |
| 2026/8/11 | 温州市 | 16.4 | -1.20% | 15.5 | -6.63% |
| 2026/8/11 | 嘉兴市 | 11.85 | 2.72% | 11.2 | 1.77% |
| 2026/8/11 | 湖州市 | 12.86 | 0.74% | 13 | 0.00% |
| 2026/8/11 | 绍兴市 | 13.4 | 0.00% | 13.15 | -0.06% |
| 2026/8/11 | 金华市 | 13.13 | 0.51% | 13.87 | 0.16% |
| 2026/8/11 | 衢州市 | 13.9 | 3.81% | 13.78 | 1.38% |
| 2026/8/11 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
| 2026/8/11 | 台州市 | 13.2 | -0.04% | 13.02 | 4.82% |
| 2026/8/11 | 丽水市 | 0 | -- | 14.8 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*