| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/8/10 | 浙江省 | 13.06 | -1.09% | 13.05 | -0.73% |
| 2026/8/10 | 杭州市 | 13.06 | 0.66% | 13.03 | 0.37% |
| 2026/8/10 | 宁波市 | 12.9 | -6.52% | 12.8 | -3.76% |
| 2026/8/10 | 温州市 | 16.6 | 1.22% | 16.6 | 7.10% |
| 2026/8/10 | 嘉兴市 | 11.54 | -0.03% | 11 | 1.62% |
| 2026/8/10 | 湖州市 | 12.76 | 2.33% | 13 | 0.00% |
| 2026/8/10 | 绍兴市 | 13.4 | -- | 13.16 | 0.77% |
| 2026/8/10 | 金华市 | 13.07 | 1.29% | 13.84 | -0.07% |
| 2026/8/10 | 衢州市 | 13.39 | 0.32% | 13.59 | -0.09% |
| 2026/8/10 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
| 2026/8/10 | 台州市 | 13.2 | -0.38% | 12.42 | -2.31% |
| 2026/8/10 | 丽水市 | 0 | -- | 14.8 | 4.23% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*