| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/7/17 | 浙江省 | 13.36 | -0.50% | 13.33 | -0.56% |
| 2026/7/17 | 杭州市 | 12.89 | 0.22% | 12.93 | 0.56% |
| 2026/7/17 | 宁波市 | 13.65 | -2.73% | 13.5 | 0.00% |
| 2026/7/17 | 温州市 | 16.4 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
| 2026/7/17 | 嘉兴市 | 12.17 | -1.27% | 11.71 | -2.46% |
| 2026/7/17 | 湖州市 | 13.2 | -1.09% | 13.3 | -1.48% |
| 2026/7/17 | 绍兴市 | 12.8 | -1.54% | 13.28 | -0.34% |
| 2026/7/17 | 金华市 | 13.53 | -0.95% | 14.11 | -0.12% |
| 2026/7/17 | 衢州市 | 13.59 | 0.57% | 13.45 | 0.19% |
| 2026/7/17 | 舟山市 | 0 | -- | 12.6 | -4.55% |
| 2026/7/17 | 台州市 | 13.25 | -0.41% | 12.97 | -0.86% |
| 2026/7/17 | 丽水市 | 0 | -- | 13.9 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*