| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/6/5 | 浙江省 | 12 | -0.28% | 12.1 | 0.05% |
| 2026/6/5 | 杭州市 | 11.49 | 0.37% | 11.54 | -0.35% |
| 2026/6/5 | 宁波市 | 12.67 | 0.00% | 11.84 | 0.00% |
| 2026/6/5 | 温州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/5 | 嘉兴市 | 11.05 | -0.09% | 10.29 | 0.37% |
| 2026/6/5 | 湖州市 | 11.07 | -0.27% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/5 | 绍兴市 | 11.2 | -- | 11.57 | 0.11% |
| 2026/6/5 | 金华市 | 11.7 | 0.00% | 12.92 | 0.36% |
| 2026/6/5 | 衢州市 | 11.73 | 0.00% | 11.35 | -0.11% |
| 2026/6/5 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/6/5 | 台州市 | 12.14 | -0.49% | 11.93 | 0.02% |
| 2026/6/5 | 丽水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*