| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/5/15 | 浙江省 | 12.06 | 0.62% | 12.11 | -0.11% |
| 2026/5/15 | 杭州市 | 11.5 | -0.25% | 11.64 | -1.50% |
| 2026/5/15 | 宁波市 | 12.77 | 0.52% | 12 | 0.17% |
| 2026/5/15 | 温州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 嘉兴市 | 10.82 | -0.03% | 10.05 | -0.99% |
| 2026/5/15 | 湖州市 | 10.97 | -0.23% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 绍兴市 | 11.5 | 6.48% | 11.61 | -0.26% |
| 2026/5/15 | 金华市 | 11.6 | 0.46% | 12.89 | 0.14% |
| 2026/5/15 | 衢州市 | 11.77 | 0.23% | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 台州市 | 12.1 | 1.70% | 11.74 | 0.40% |
| 2026/5/15 | 丽水市 | 14.5 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*