全省定点养猪场(户)月报调查数据显示,2026年4月份我省生猪出栏价格跌至10年来新低,养殖成本增加,头均亏损超600元。
一、生猪出栏价格下跌。4月份,我省生猪平均出栏价格为10.34元/公斤,比上月下跌0.83元/公斤,跌幅为7.43%。
二、头猪饲养成本增加。4月份,我省生猪出栏头重为142.24公斤,比上月增加0.16公斤,增幅为0.11%。平均头猪饲养成本为2111.35元,比上月增加16.63元,增幅为0.79%。
三、养殖亏损增加。4月份,我省头猪产值为1470.77元,比上月减少116.25元,减幅为7.33%;头猪亏损640.58元,比上月多亏132.88元。
四、猪粮比价处于一级预警区间。4月份,全省玉米平均批发价格为2.64元/公斤,比上月上涨0.01元/公斤。猪粮比价为3.92:1,猪粮比价处于一级预警区间。
附件
浙江省生猪生产成本收益预警信息表
报告期:2026年4月1日至2026年4月30日
主 要 参 数 | 项目 | 计量单位 | 本月 | 上月 | 本月-上月 | ±% | |
生猪出栏价格 | 元/公斤 | 10.34 | 11.17 | -0.83 | -7.43 | ||
仔猪价格 | 元/公斤 | 26.94 | 26.08 | 0.86 | 3.32 | ||
白条肉出厂价格 | 元/公斤 | 14.72 | 16.12 | -1.40 | -8.68 | ||
玉米批发价格 | 元/公斤 | 2.64 | 2.63 | 0.01 | 0.38 | ||
头猪重量 | 公斤 | 142.24 | 142.08 | 0.16 | 0.11 | ||
头猪产值 | 元 | 1470.77 | 1587.02 | -116.25 | -7.33 | ||
头猪成本 | 元 | 2111.35 | 2094.72 | 16.63 | 0.79 | ||
每公斤成本 | 元/公斤 | 14.84 | 14.74 | 0.10 | 0.68 | ||
头猪净利润 | 元 | -640.58 | -507.70 | -132.88 | -26.17 | ||
每公斤净利润 | 元/公斤 | -4.50 | -3.57 | -0.93 | -26.03 | ||
成本利润率 | % | -30.34 | -24.24 | -6.10 | |||
猪粮比价 | 3.92:1 | 所处预警区间 | 一级预警区间 | ||||
备注 | 4月份我省每公斤生猪平均出栏价格为10.34元/公斤,比上月下跌0.83元/公斤;全省玉米平均批发价格为2.64元/公斤,比上月上涨0.01元/公斤。猪粮比价为3.92:1,根据《浙江省完善政府猪肉储备调节机制工作实施方案》的规定,处于一级预警区间。 | ||||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*