单位:元/公斤、元/头
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 19.86 | 36.56 | 19.69 | -45.68 | 0.86 |
二元杂仔猪 | 18.10 | 32.62 | 17.93 | -44.53 | 0.95 |
三元杂仔猪 | 20.40 | 37.52 | 20.29 | -45.63 | 0.54 |
生猪 | 9.09 | 14.53 | 8.93 | -37.44 | 1.79 |
二元杂待宰活猪 | 9.18 | 14.29 | 9.01 | -35.8 | 1.81 |
三元杂待宰活猪 | 9.25 | 14.8 | 9.09 | -37.48 | 1.77 |
二元杂母猪(头) | 1546 | 1924 | 1545 | -19.64 | 0.08 |
去骨带皮猪肉 | 18.73 | 25.06 | 18.59 | -25.25 | 0.74 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*