时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/4/10 | 浙江省 | 12.19 | -0.44% | 12.21 | -1.47% |
2026/4/10 | 杭州市 | 12.02 | -1.90% | 12.04 | -3.10% |
2026/4/10 | 宁波市 | 12.33 | 0.00% | 11.9 | -0.17% |
2026/4/10 | 温州市 | 15.9 | 0.00% | 15 | 0.00% |
2026/4/10 | 嘉兴市 | 10.51 | 0.10% | 9.69 | 0.26% |
2026/4/10 | 湖州市 | 10.12 | -0.54% | 10.4 | 0.00% |
2026/4/10 | 绍兴市 | 0 | -100.00% | 11.95 | -2.13% |
2026/4/10 | 金华市 | 11.86 | -0.56% | 13.36 | -0.47% |
2026/4/10 | 衢州市 | 12.38 | 0.13% | 12.61 | -1.46% |
2026/4/10 | 舟山市 | 0 | -- | 10.8 | 0.00% |
2026/4/10 | 台州市 | 12.56 | -0.26% | 11.27 | -5.64% |
2026/4/10 | 丽水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*