单位:元/公斤、元/头
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.14 | 38.02 | 25.66 | -36.51 | -5.92 |
二元杂仔猪 | 21.89 | 33.99 | 23.49 | -35.6 | -6.79 |
三元杂仔猪 | 25.04 | 39.46 | 26.61 | -36.55 | -5.93 |
生猪 | 9.72 | 14.75 | 10.35 | -34.1 | -6.09 |
二元杂待宰活猪 | 9.89 | 14.59 | 10.49 | -32.17 | -5.72 |
三元杂待宰活猪 | 9.91 | 15.06 | 10.56 | -34.22 | -6.17 |
二元杂母猪(头) | 1605 | 1923 | 1640 | -16.56 | -2.18 |
去骨带皮猪肉 | 19.95 | 25.37 | 21.02 | -21.37 | -5.13 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*