时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/4/20 | 浙江省 | 11.92 | -0.11% | 12.17 | 0.97% |
2026/4/20 | 杭州市 | 11.62 | 0.29% | 11.83 | -0.30% |
2026/4/20 | 宁波市 | 12.03 | -5.07% | 11.68 | -1.85% |
2026/4/20 | 温州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | -0.22% |
2026/4/20 | 嘉兴市 | 10.53 | 1.90% | 9.83 | 1.81% |
2026/4/20 | 湖州市 | 11.05 | 2.22% | 11.5 | 2.68% |
2026/4/20 | 绍兴市 | 12 | -- | 11.76 | 0.64% |
2026/4/20 | 金华市 | 11.3 | 1.19% | 13.03 | 1.05% |
2026/4/20 | 衢州市 | 11.87 | 0.42% | 12.28 | -0.10% |
2026/4/20 | 舟山市 | 0 | -- | 10.7 | 0.00% |
2026/4/20 | 台州市 | 12.1 | -0.52% | 11.78 | 6.70% |
2026/4/20 | 丽水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*