时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/4/16 | 浙江省 | 11.82 | -1.38% | 12.03 | 0.03% |
2026/4/16 | 杭州市 | 11.58 | -1.28% | 11.98 | 2.35% |
2026/4/16 | 宁波市 | 12.08 | -4.67% | 11.7 | 0.34% |
2026/4/16 | 温州市 | 15.95 | 0.31% | 15.1 | 0.44% |
2026/4/16 | 嘉兴市 | 10.11 | -0.49% | 9.25 | 0.27% |
2026/4/16 | 湖州市 | 10.01 | 1.57% | 10.3 | 0.00% |
2026/4/16 | 绍兴市 | 12 | -- | 11.83 | -0.15% |
2026/4/16 | 金华市 | 11.2 | -2.89% | 12.95 | -0.51% |
2026/4/16 | 衢州市 | 11.81 | 0.08% | 12.43 | 0.71% |
2026/4/16 | 舟山市 | 0 | -- | 10.7 | 0.00% |
2026/4/16 | 台州市 | 12.2 | -2.73% | 11.17 | -1.41% |
2026/4/16 | 丽水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*