时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/3/30 | 浙江省 | 12.71 | 0.07% | 12.7 | 0.53% |
2026/3/30 | 杭州市 | 12.88 | 1.56% | 12.78 | 2.12% |
2026/3/30 | 宁波市 | 13.27 | -0.50% | 12.56 | -0.63% |
2026/3/30 | 温州市 | 15.9 | 1.92% | 15.17 | 1.34% |
2026/3/30 | 嘉兴市 | 10.85 | -0.21% | 9.93 | 0.00% |
2026/3/30 | 湖州市 | 10.79 | -0.19% | 11.4 | 0.00% |
2026/3/30 | 绍兴市 | 0 | -- | 12.63 | 0.00% |
2026/3/30 | 金华市 | 12.33 | -0.54% | 13.6 | 0.23% |
2026/3/30 | 衢州市 | 12.53 | -0.19% | 13.03 | -0.19% |
2026/3/30 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/30 | 台州市 | 13 | -1.07% | 12.09 | 2.90% |
2026/3/30 | 丽水市 | 0 | -- | 15.65 | -1.57% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*