时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/3/29 | 浙江省 | 12.7 | 0.17% | 12.64 | -0.58% |
2026/3/29 | 杭州市 | 12.69 | -0.76% | 12.51 | 0.23% |
2026/3/29 | 宁波市 | 13.33 | 4.17% | 12.64 | -0.32% |
2026/3/29 | 温州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/29 | 嘉兴市 | 10.87 | -0.94% | 9.93 | -0.25% |
2026/3/29 | 湖州市 | 10.81 | 0.65% | 11.4 | 0.00% |
2026/3/29 | 绍兴市 | 0 | -- | 12.63 | -0.20% |
2026/3/29 | 金华市 | 12.4 | -0.99% | 13.57 | -0.27% |
2026/3/29 | 衢州市 | 12.55 | 0.00% | 13.05 | -0.19% |
2026/3/29 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/29 | 台州市 | 13.14 | 0.31% | 11.75 | -4.27% |
2026/3/29 | 丽水市 | 0 | -- | 15.9 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*