生猪产品数据(2026年2月) | |||||
农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布 | |||||
指标分类 | 序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
生产 | 1 | 2026年2月份生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 3177 | -27.9% | 40.7% |
2 | 2026年1-2月生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 7581 | — | 21.9% | |
价格 | 3 | 2026年2月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 29.59 | 0.9% | -15.9% |
4 | 2026年2月份全国仔猪价格(元/公斤) | 27.57 | 10.3% | -23.9% | |
5 | 2026年2月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 12.54 | -4.3% | -20.5% | |
6 | 2026年2月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 18.18 | 0.0% | -17.7% | |
7 | 2026年2月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 18.81 | -0.2% | -13.1% | |
8 | 2026年2月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 29.62 | 1.1% | -12.4% | |
9 | 2026年2月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 26.61 | 0.7% | -10.8% | |
10 | 2026年2月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 23.73 | 1.9% | -13.6% | |
进出口 | 11 | 2026年2月进口猪肉(万吨) | 5.21 | -22.8% | -37.3% |
12 | 2026年2月进口猪杂碎(万吨) | 7.59 | -31.4% | -10.6% | |
13 | 2026年2月出口猪肉(万吨) | 0.31 | -43.4% | 41.1% | |
14 | 2026年2月出口猪杂碎(万吨) | 0.46 | -12.5% | 15.4% | |
15 | 2026年1-2月累计进口猪肉(万吨) | 11.96 | — | -34.9% | |
16 | 2026年1-2月累计进口猪杂碎(万吨) | 18.66 | — | -4.0% | |
17 | 2026年1-2月累计出口猪肉(万吨) | 0.85 | — | 78.1% | |
18 | 2026年1-2月累计出口猪杂碎(万吨) | 0.98 | — | 1.1% | |
指标说明: | |||||
1.“生猪定点屠宰企业屠宰量”为农业农村部统计调查监测数据,覆盖全国生猪定点屠宰企业。自2025年7月开始,因统计口径变化,指标“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”调整为“生猪定点屠宰企业屠宰量”,同比、环比变化幅度按照可比口径计算。 | |||||
2.“全国二元母猪销售价格”、“生猪出场价格”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,由国家发展和改革委员会价格监测中心依据《全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度》进行价格监测、汇总、整理得到。该项监测覆盖全国生猪主产区,选取当地有一定规模和管理规范、具有代表性的生猪养殖场(户)为采报价定点单位。 | |||||
3.“全国仔猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场和采集点固定监测数据。 | |||||
4.“全国批发市场白条猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国200个重点农产品批发市场白条猪批发价格。 | |||||
5.“36个大中城市批发市场白条猪价格”、“36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格”为商务部统计调查监测数据,监测覆盖36个大中城市有代表性的批发市场、超市和农贸市场,分别采集白条猪批发价格、猪后腿肉零售价格。 | |||||
6.“36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是36个大中城市有一定代表性的超市和农贸市场猪肉(精瘦肉)平均零售价格。 | |||||
7.“县乡集贸市场猪肉零售价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
8.进出口为海关总署统计数据,数据保留两位小数。 | |||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*