时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/3/28 | 浙江省 | 12.68 | 0.34% | 12.71 | -0.32% |
2026/3/28 | 杭州市 | 12.78 | 1.34% | 12.49 | -2.15% |
2026/3/28 | 宁波市 | 12.8 | -1.35% | 12.68 | -0.94% |
2026/3/28 | 温州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/28 | 嘉兴市 | 10.97 | -0.57% | 9.95 | -2.21% |
2026/3/28 | 湖州市 | 10.74 | -0.42% | 11.4 | 0.00% |
2026/3/28 | 绍兴市 | 0 | -100.00% | 12.66 | 0.00% |
2026/3/28 | 金华市 | 12.52 | -1.39% | 13.61 | -0.41% |
2026/3/28 | 衢州市 | 12.55 | 0.53% | 13.08 | 0.67% |
2026/3/28 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/28 | 台州市 | 13.1 | -0.66% | 12.28 | 1.85% |
2026/3/28 | 丽水市 | 0 | -- | 15.9 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*