时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2026/3/6 | 浙江省 | 13.66 | -0.74% | 13.67 | -0.88% |
2026/3/6 | 杭州市 | 14.33 | 1.76% | 14.2 | -1.84% |
2026/3/6 | 宁波市 | 14.2 | 2.90% | 13.48 | -0.74% |
2026/3/6 | 温州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/6 | 嘉兴市 | 11.82 | -0.39% | 11.15 | -0.22% |
2026/3/6 | 湖州市 | 11.57 | -1.28% | 12.9 | -3.73% |
2026/3/6 | 绍兴市 | 0 | -100.00% | 13.92 | -0.13% |
2026/3/6 | 金华市 | 13.83 | -0.72% | 14.48 | -0.16% |
2026/3/6 | 衢州市 | 13.3 | -1.09% | 13.75 | -2.48% |
2026/3/6 | 舟山市 | 0 | -- | 12.5 | 0.00% |
2026/3/6 | 台州市 | 13.65 | -2.32% | 13.04 | -0.45% |
2026/3/6 | 丽水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*