时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/12/31 | 浙江省 | 14.23 | 0.77% | 14.19 | 0.98% |
2025/12/31 | 杭州市 | 14.07 | 0.51% | 14.27 | 2.43% |
2025/12/31 | 宁波市 | 14.35 | 1.59% | 13.96 | 0.72% |
2025/12/31 | 温州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2025/12/31 | 嘉兴市 | 13.15 | 0.92% | 13.15 | 1.54% |
2025/12/31 | 湖州市 | 12.93 | -0.08% | 14.8 | 0.00% |
2025/12/31 | 绍兴市 | 14.05 | 4.85% | 13.79 | 0.25% |
2025/12/31 | 金华市 | 14.86 | 1.83% | 15.14 | 1.11% |
2025/12/31 | 衢州市 | 14.4 | -0.07% | 13.9 | 0.91% |
2025/12/31 | 舟山市 | 0 | -- | 14.1 | 2.55% |
2025/12/31 | 台州市 | 14.2 | 0.72% | 13.78 | 0.18% |
2025/12/31 | 丽水市 | 15.4 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*