时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/11/6 | 浙江省 | 14.65 | -0.52% | 14.5 | -0.54% |
2025/11/6 | 杭州市 | 14.73 | 1.68% | 14.42 | 0.31% |
2025/11/6 | 宁波市 | 14.63 | -0.17% | 14.72 | 0.00% |
2025/11/6 | 温州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/6 | 嘉兴市 | 13.51 | -1.36% | 12.7 | -2.87% |
2025/11/6 | 湖州市 | 13.11 | -2.46% | 15.05 | -1.31% |
2025/11/6 | 绍兴市 | 14.25 | -5.00% | 14.3 | -0.23% |
2025/11/6 | 金华市 | 15.11 | -0.72% | 15.23 | 0.04% |
2025/11/6 | 衢州市 | 14.73 | -0.14% | 14.53 | -0.09% |
2025/11/6 | 舟山市 | 0 | -- | 13.7 | -1.44% |
2025/11/6 | 台州市 | 14.36 | -1.51% | 13.83 | -1.16% |
2025/11/6 | 丽水市 | 16.55 | 0.00% | 16.95 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*