(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 203 | 205 | 2 |
44 | -2 | 201 | 203 | 2 |
43 | -2 | 199 | 201 | 2 |
42 | -2 | 197 | 199 | 2 |
41 | -2 | 195 | 197 | 2 |
40 | -2 | 193 | 195 | 2 |
39 | -2 | 191 | 193 | 2 |
38 | -2 | 189 | 191 | 2 |
37 | -2 | 187 | 189 | 2 |
36 | -2 | 185 | 187 | 2 |
35 | -2 | 183 | 185 | 2 |
34 | -2 | 181 | 183 | 2 |
33 | -2 | 179 | 181 | 2 |
32 | -2 | 177 | 179 | 2 |
31 | -2 | 175 | 177 | 2 |
30 | -2 | 173 | 175 | 2 |
30斤以下递减1到底 | ||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*