褐壳蛋带箱 | 稳4.7-4.8元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 稳4.5-4.7元/斤 |
粮食蛋带箱 | 稳4.6-4.8元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 190元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 180元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 165元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 155元/件 |
鸭蛋 | 4.4-4.7元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 110元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 4.8-5.0元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*