(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 200 | 203 | 3 |
44 | -2 | 198 | 201 | 3 |
43 | -2 | 196 | 199 | 3 |
42 | -2 | 194 | 197 | 3 |
41 | -2 | 192 | 195 | 3 |
40 | -2 | 190 | 193 | 3 |
39 | -2 | 188 | 191 | 3 |
38 | -2 | 186 | 189 | 3 |
37 | -2 | 184 | 187 | 3 |
36 | -2 | 182 | 185 | 3 |
35 | -2 | 180 | 183 | 3 |
34 | -2 | 178 | 181 | 3 |
33 | -2 | 176 | 179 | 3 |
32 | -2 | 174 | 177 | 3 |
31 | -2 | 172 | 175 | 4 |
30 | -2 | 170 | 173 | 4 |
30斤以下递减1到底 | ||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*