重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 5.10-5.20 | 斤 |
44-46(中) | 235-240 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 5.30-5.4 | 斤 |
44-46(中) | 243-248 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 255-260 | 箱 |
43-47(中) | 250-255 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 260-265 | 箱 |
43-47(中) | 255-260 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 145 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 180(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 170(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 125 | 箱 |
70g(100枚) | 135 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 100 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*