(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 239 | 239 | |
44 | -2 | 237 | 237 | |
43 | -2 | 235 | 235 | |
42 | -2 | 233 | 233 | |
41 | -2 | 231 | 231 | |
40 | -2 | 229 | 229 | |
39 | -3 | 226 | 226 | |
38 | -3 | 223 | 223 | |
37 | -3 | 220 | 220 | |
36 | -3 | 217 | 217 | |
35 | -3 | 214 | 214 | |
34 | -4 | 210 | 210 | |
33 | -4 | 206 | 206 | |
32 | -4 | 202 | 202 | |
31 | -4 | 198 | 198 | |
30 | -4 | 194 | 194 | |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*