(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 236 | 236 | |
44 | -2 | 234 | 234 | |
43 | -2 | 232 | 232 | |
42 | -3 | 229 | 229 | |
41 | -3 | 226 | 226 | |
40 | -3 | 223 | 223 | |
39 | -4 | 219 | 219 | |
38 | -4 | 215 | 215 | |
37 | -5 | 210 | 210 | |
36 | -5 | 205 | 205 | |
35 | -6 | 199 | 199 | |
34 | -6 | 193 | 193 | |
33 | -6 | 186 | 187 | 1 |
32 | -6 | 179 | 181 | 2 |
31 | -6 | 172 | 175 | 3 |
30 | -6 | 166 | 169 | 3 |
35斤以下递减6到底 | ||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*