重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 4.85-4.95 | 斤 |
44-46(中) | 220-225 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 5.05-5.15 | 斤 |
44-46(中) | 235-240 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 245-250 | 箱 |
43-47(中) | 240-245 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 250-255 | 箱 |
43-47(中) | 245-250 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 145 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 175(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 165(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 120 | 箱 |
70g(100枚) | 130 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 125 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*