(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 204 | 209 | 5 |
44 | -2 | 202 | 207 | 5 |
43 | -2 | 200 | 205 | 5 |
42 | -2 | 198 | 203 | 5 |
41 | -3 | 195 | 200 | 5 |
40 | -3 | 192 | 197 | 5 |
39 | -3 | 189 | 194 | 5 |
38 | -3 | 186 | 191 | 5 |
37 | -4 | 182 | 187 | 5 |
36 | -4 | 178 | 183 | 5 |
35 | -5 | 173 | 178 | 5 |
34 | -5 | 168 | 173 | 5 |
33 | -5 | 163 | 168 | 5 |
32 | -6 | 157 | 162 | 5 |
31 | -6 | 151 | 156 | 5 |
30 | -6 | 145 | 150 | 5 |
32斤以下递减6到底 | ||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*