褐壳蛋带箱 | 稳4.8-4.9元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 涨4.6-4.7元/斤 |
粮食蛋带箱 | 涨4.7-4.8元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 165元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 155元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 145元/件 |
鸭蛋 | 5.9-6.2元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 110元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 6.0-6.3元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*