(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 238 | 235 | 3 |
44 | -2 | 236 | 233 | 3 |
43 | -2 | 234 | 231 | 3 |
42 | -2 | 232 | 229 | 3 |
41 | -2 | 230 | 227 | 3 |
40 | -2 | 228 | 225 | 3 |
39 | -3 | 225 | 222 | 3 |
38 | -3 | 222 | 219 | 3 |
37 | -4 | 218 | 215 | 3 |
36 | -4 | 214 | 211 | 3 |
35 | -5 | 209 | 206 | 3 |
34 | -5 | 204 | 201 | 3 |
33 | -5 | 199 | 196 | 3 |
32 | -6 | 193 | 190 | 3 |
31 | -6 | 187 | 184 | 3 |
30 | -6 | 181 | 178 | 3 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*