净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
45 | 标价 | 239 | 237 | -2 |
44 | -2 | 237 | 235 | -2 |
43 | -2 | 235 | 233 | -2 |
42 | -2 | 233 | 231 | -2 |
41 | -2 | 231 | 229 | -2 |
40 | -2 | 229 | 227 | -2 |
39 | -3 | 226 | 224 | -2 |
38 | -3 | 223 | 221 | -2 |
37 | -3 | 220 | 218 | -2 |
36 | -3 | 217 | 215 | -2 |
35 | -3 | 214 | 212 | -2 |
34 | -4 | 210 | 208 | -2 |
33 | -4 | 206 | 204 | -2 |
32 | -4 | 202 | 200 | -2 |
32以下顺减-4 | ||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*