褐壳蛋带箱 | 稳5.5-5.7元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 跌5.1-5.2元/斤 |
粮食蛋带箱 | 跌5.2-5.3元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 215元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 205元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 200元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 185元/件 |
鸭蛋 | 5.4-5.6元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 125元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 6.8-7.2元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*