(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 240 | 240 | |
44 | -1 | 239 | 239 | |
43 | -1 | 238 | 238 | |
42 | -1 | 237 | 237 | |
41 | -1 | 236 | 236 | |
40 | -2 | 235 | 234 | 1 |
39 | -2 | 234 | 232 | 2 |
38 | -3 | 231 | 229 | 2 |
37 | -3 | 228 | 226 | 2 |
36 | -3 | 225 | 223 | 2 |
35 | -3 | 222 | 220 | 2 |
34 | -4 | 219 | 216 | 3 |
33 | -4 | 216 | 212 | 4 |
32 | -4 | 213 | 208 | 5 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*