褐壳蛋带箱 | 跌4.8-4.9元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 跌4.7-4.8元/斤 |
粮食蛋带箱 | 跌4.8-4.9元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 210元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 205元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 175元/件 |
鸭蛋 | 5.4-5.6元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 140元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 6.5-6.8元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*