褐壳蛋带箱 | 涨4.4-4.5元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 涨4.1-4.2元/斤 |
粮食蛋带箱 | 涨4.2-4.3元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 180元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 170元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 165元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 160元/件 |
鸭蛋 | 5.4-5.6元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 140元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 4.7-4.9元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*