重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.95-4.05 | 斤 |
44-46(中) | 182-185 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 4.1-4.2 | 斤 |
44-46(中) | 192-196 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 187-192 | 箱 |
43-47(中) | 182-187 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 192-197 | 箱 |
43-47(中) | 187-192 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 145 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 155(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 145(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 115 | 箱 |
70g(100枚) | 125 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 138 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*