褐壳蛋带箱 | 涨 3.6 -3.8元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 涨 3.5 -3.6元/斤 |
粮食蛋带箱 | 涨 3.6 -3.7元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 160元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 155元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 150元/件 |
( 件 子 小蛋 360枚 ) 33斤以上 | 145元/件 |
( 件 子 小蛋 360枚 ) 33斤以下 | 140元/件 |
鸭蛋 | 5.0-5.2元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 125元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 4.9-5.1元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*