时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/12/12 | 浙江省 | 13.75 | -0.02% | 13.62 | -0.19% |
2025/12/12 | 杭州市 | 13.76 | -0.21% | 13.93 | -0.07% |
2025/12/12 | 宁波市 | 13.83 | 0.00% | 13.26 | -0.45% |
2025/12/12 | 温州市 | 16.43 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
2025/12/12 | 嘉兴市 | 12.39 | 0.32% | 11.73 | 0.21% |
2025/12/12 | 湖州市 | 11.67 | 0.21% | 13.2 | 0.00% |
2025/12/12 | 绍兴市 | 13.5 | 0.00% | 13.29 | 0.00% |
2025/12/12 | 金华市 | 14.1 | 0.02% | 14.44 | -0.52% |
2025/12/12 | 衢州市 | 14.01 | 0.02% | 13.66 | 0.09% |
2025/12/12 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/12 | 台州市 | 13.54 | -0.11% | 13.18 | -0.21% |
2025/12/12 | 丽水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*