时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/11/5 | 浙江省 | 14.73 | 0.51% | 14.58 | -0.20% |
2025/11/5 | 杭州市 | 14.49 | -0.88% | 14.38 | -0.59% |
2025/11/5 | 宁波市 | 14.65 | 0.00% | 14.72 | 0.00% |
2025/11/5 | 温州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/5 | 嘉兴市 | 13.7 | 3.14% | 13.08 | -0.38% |
2025/11/5 | 湖州市 | 13.44 | -1.18% | 15.25 | -0.65% |
2025/11/5 | 绍兴市 | 15 | 5.26% | 14.33 | -0.69% |
2025/11/5 | 金华市 | 15.22 | -0.44% | 15.22 | 0.10% |
2025/11/5 | 衢州市 | 14.75 | -0.10% | 14.54 | 0.09% |
2025/11/5 | 舟山市 | 0 | -- | 13.9 | 0.00% |
2025/11/5 | 台州市 | 14.58 | -0.56% | 13.99 | -0.44% |
2025/11/5 | 丽水市 | 16.55 | 0.30% | 16.95 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*